|
![]() |
節減対象農薬の使用状況 |
| 令和6年度 |
| 使用素材名 | 用途 | 使用 回数 |
成分数 | 使用 回数 |
成分数 | 使用 回数 |
成分数 |
| タチガレン液剤 | 除草 | 1 | @ | ||||
| エーワンジャンボ | 除草 | 1 | A | 1 | A | ||
| ブーンパディート箱 | 除草 | 1 | A | 1 | A | ||
| キマリテジャンボ | 除草 | 1 | A | ||||
| シアントラニリプロール | 殺虫 | ||||||
| キラップフロアブル | 殺虫 | 1 | @ | ||||
トレボン乳剤 |
殺虫 | 1 | @ | ||||
| シラフルオフェン | 殺虫 | ||||||
| クロチアニジン | 殺虫・殺菌 | ||||||
| イソチアニル | 殺虫・殺菌 | ||||||
| アミスタートレボンSE | 殺菌 | 1 | A | 1 | A | ||
| カスミン液剤 | 殺菌 | 2 | − | ||||
| ブラシンフロアブル | 殺菌 | 1 | A | ||||
| フェリムゾン | 殺菌 | ||||||
| フラサイド | 殺菌 | ||||||
| 使用成分回数 | 5回 | D | 4回 | F | 4回 | F | |
![]() |
| (C) (一社)三原村集落活動センターやまびこ All Rights Reserved |