|
![]() |
節減対象農薬の使用状況 |
令和4年度 |
使用素材名 | 用途 | 使用 回数 |
使用 回数 |
使用 回数 |
使用 回数 |
使用 回数 |
使用 回数 |
オキサジクロメホン | 除草 | 1 | 1 | 1 | |||
テフリルトリオン |
除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1 | |||||
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
エチプロール | 殺虫 | 2 | 1 | 1 | |||
シラフルオフェン | 殺虫 | 1 |
1 | 1 | |||
クロチアニジン | 殺虫・殺菌 | 1 | |||||
イソチアニル | 殺虫・殺菌 | 1 | |||||
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
トリシクラゾール | 殺菌 | 2 | 2 | 1 | |||
フェリムゾン | 殺菌 | 1 | 1 | ||||
フサライド | 殺菌 | 1 | 1 |
使用成分回数 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 |
![]() |
![]() |
(C) (一社)三原村集落活動センターやまびこ All Rights Reserved |